Po dvou letech výzkumu vyjel první teleskopický nakladač Shanmon 3-tunový na silnici v roce 2023. Stroj byl navržen exportem, aby vyhovoval potřebám dnešních operátorů. Každá jednotka poskytuje spolehlivost, výkon a špičkové prostředí operátora, které vás provede těmi nejnáročnějšími projekty.
S elektrohydraulickým převodem, zesíleným celkovým rámem a funkcí zvedacího-pochozího spojení umožňuje manipulátor s teleskopickým výložníkem jednostranné nakládání, nakládání na vzdálenou stranu železničních vagónů dosahem přes mezeru plošiny, dosahování do sprinterských plechovek a nakládání lodi tím, že dosáhnete naproti nábřeží. Krabí řízení, režim na čtyřech kolech, plus kompatibilita s celou řadou průmyslových příslušenství, vám dává obrovskou flexibilitu a schopnost pracovat v široké škále aplikací.



| Hlavní specifikace | ||
|---|---|---|
| Celkový rozměr | Operační váha | 8580 kg |
| Celkový rozměr (D׊×V) | 6490×2280×3580 mm | |
| Šířka lopaty | 2250 mm | |
| Rozvor | 3450 mm | |
| Rozchod kol | 1855 mm | |
| Motor | Modelka | YC4A105Z-T20 |
| Chladicí thpe | Chlazený vodou | |
| Jmenovitý výkon | 75 kW | |
| Přemístění | 4.8L | |
| Jmenovitá rychlost | 2200 ot./min | |
| Max. točivý moment | 400N.m | |
| Výkon | Kapacita zdvihu | 3000 kg |
| Kapacita lopaty | 1.6m³ | |
| Výsypná výška | 5993 mm | |
| Dumping dosah | 556,7 mm | |
| Min. poloměr otáčení | 6200 mm | |
| Doba zvedání (prázdný náklad) | 10.7s | |
| Doba zvedání (plné zatížení) | 15.5s | |
| Přenos | Elektricko-hydraulické synchronizované řazení | |
| Cestovní rychlost | 36 km/h | |
| Velikost pneumatiky | 16/70-24 | |










